Comparatif des Drones DJI
Drones DJI audiovisuels
Sur cette page je vais vous faire découvrir toutes la gamme de drones audiovisuels de la marque DJI
Vous découvrirez les caractéristiques de chacun d'eux vous permettant de voir de manière générale quelles sont les différence entre les drones DJI
Drone DJI Phantom 4Pro V2

Gamme | Phantom 4 | Système audiovisuels |
---|---|---|
Système Audiovisuels | Résolution vidéo max | 4K (DCI) |
Taille capteur | 1'' | |
Mégapixels (MP) | 20 MP | |
Codecs vidéo | H.264 / H .265 | |
Profil de couleur | D-Log | |
Débit binaire maximum | 100 Mb/s (12,5 Mo/s) | |
Format de vidéo | MP4/MOV | |
Gamme iso vidéo | Auto : 100 à 3200 Manuel : 100 à 6400 | |
Taille d'image | 5472 x 3648 (3:2) 4846 x 3648 (4:3) 5472 x 3078 (16:9) | |
Format de photo | JPEG, DNG (RAW) JPEG+DNG (RAW) | |
Gamme iso photo | Auto : 100 à 3200 Manuel : 100 à 12800 | |
Fov ouverture | 84° - f/2,8 à f/11 | |
Zoum max | X2 MAX | |
Appareil | Poid du drone | 1375 Grammes |
Diagonal du drone | 350 mm | |
Vitesse de vol maximale | 20 mètres /seconde 72 km/h en mode S | |
Altitude de vol maximale | 6000 mètres | |
Temp de vol - Autonomie maximale | 30 minutes sans vent | |
Résistance au vent | 10 m/s (échelle 5 Beaufort) | |
GNSS Système de localisation satellites | GPS + GLONASS | |
Température de fonctionnement | de 0° à 40°C | |
Nacelle | Stabilisation | 3 axes (inclinaison, roulis, pano) |
Amplitude mécanique | Inclinaison : - 90 à 30° | |
Détection | Système de détection | 5 directions (Avant, Arrière, Bas, Droite et Gauche) |
Transmition vidéo | Système de transmition vidéo | OcuSync 2.0+ |
Qalité aperçu en direct | 720p à 30 ips / 1080p à 30 ips | |
Distance de transmission maximale CE | 4 Km | |
Latence | +- 220 ms | |
Stockage | Taille minimale carte micro SD | 16 Go |
Taille maximale carte micro SD | 128 Go | |
Stockage interne | aucun | |
Radiocommande | Radiocommande compatible | Radiocommande DJI Phantom 4 Pro V2.0 (GL300K & GL300L) DJI Smart Controller |
Température de fonctionnement de la radiocommande | 0°C à 40°C | |
Autonomie de la radiocommande | +- 2 heures 30 minutes |
J’espère que ce comparatif vous aidera à bien choisir le drone qui vous conviendra le mieux suivant l’objectif que vous vous êtes fixé .
Je peux aussi vous aider à choisir l’appareil qui vous conviendra le mieux
Vous pouvez me contacter directement par E-mail
Philippe @mondrone.be
Ou en cliquant sur le bouton ci-dessous
Tous droits réservés
Interdiction de copier ou d'enregistrer le contenu du site et ses photos sans mon autorisation.
Si vous désirez une ou plusieurs photo merci de me faire la demande par E-mail
je me ferais un plaisir de vous les envoyer
merci de votre compréhension
Philippe