Comparatif des Drones DJI
Drones DJI audiovisuels
Sur cette page je vais vous faire découvrir toutes la gamme de drones audiovisuels de la marque DJI
Vous découvrirez les caractéristiques de chacun d'eux vous permettant de voir de manière générale quelles sont les différence entre les drones DJI
Drone DJI Mavic 3 Cine

Gamme | Mavic | Système audiovisuels |
---|---|---|
Système Audiovisuels | Résolution vidéo max | 5,1K |
Taille capteur | 4/3'' et 1/2 | |
Mégapixels (MP) | 20 MP et 12 MP | |
Codecs vidéo | H.264 / H .265 | |
Profil de couleur | Dlog-M -10 Bits | |
Débit binaire maximum | H. 264 & H. 265 : 200 Mb/s (25 Mo/s) Apple Pro Res 422 HQ : 3778 Mb/s (472,25 Mo/s) | |
Format de vidéo | H. 264 & H. 265 : MP4/MOV Apple ProRes 422 HQ : MOV | |
Gamme iso vidéo | Caméra Principale : 100 à 6400 Télécaméra : 100 à 6400 | |
Taille d'image | Caméra principale : 5280 x 3956 Télécaméra : 4000 x 3000 | |
Format de photo | Caméra principale : JPEG/DNG (RAW) Télécaméra : JPEG | |
Gamme iso photo | Caméra Principale : 100 à 6400 Télécaméra : 100 à 6400 | |
Fov ouverture | Caméra principale : 84° - f/2,8 à f/11 Télécaméra : 15° - f/4,4 | |
Zoum max | Caméra principale : de x1 à x4 Télécaméra : de x7 à x28 | |
Appareil | Poid du drone | 895 Grammes |
Diagonal du drone | 380,1 mm | |
Vitesse de vol maximale | 19 mètres /seconde en mode S | |
Altitude de vol maximale | 6000 mètres | |
Temp de vol - Autonomie maximale | 46 minutes sans vent | |
Résistance au vent | 12 m/s | |
GNSS Système de localisation satellites | GPS + Galilléo + Beidou | |
Température de fonctionnement | de -10° à 40°C | |
Nacelle | Stabilisation | 3 Axes -Inclinaison - Roulis -Pano |
Amplitude mécanique | Inclinaison : de - 135° à 100°* Roulis : de -45° à 45° * Pano : de -27° à 27° | |
Détection | Système de détection | Système optique binoculaire omnidirectionnel APAS 5.0 |
Transmition vidéo | Système de transmition vidéo | OcuSync 3.0+ |
Qalité aperçu en direct | 1080 pà 30 ips / 1080p à 60 ips | |
Distance de transmission maximale CE | 8 Km | |
Latence | Entre 120 et 130 ms | |
Stockage | Taille minimale carte micro SD | 64 Go |
Taille maximale carte micro SD | 512 Go | |
Stockage interne | 8 Go | |
Radiocommande | Radiocommande compatible | DJI RC-N1 DJI RC Pro |
Température de fonctionnement de la radiocommande | De 0° à 40° C | |
Autonomie de la radiocommande | ios : 6 h Android 4 h |
J’espère que ce comparatif vous aidera à bien choisir le drone qui vous conviendra le mieux suivant l’objectif que vous vous êtes fixé .
Je peux aussi vous aider à choisir l’appareil qui vous conviendra le mieux
Vous pouvez me contacter directement par E-mail
Philippe @mondrone.be
Ou en cliquant sur le bouton ci-dessous
Tous droits réservés
Interdiction de copier ou d'enregistrer le contenu du site et ses photos sans mon autorisation.
Si vous désirez une ou plusieurs photo merci de me faire la demande par E-mail
je me ferais un plaisir de vous les envoyer
merci de votre compréhension
Philippe