Comparatif des Drones DJI
Drones DJI audiovisuels
Sur cette page je vais vous faire découvrir toutes la gamme de drones audiovisuels de la marque DJI
Vous découvrirez les caractéristiques de chacun d'eux vous permettant de voir de manière générale quelles sont les différence entre les drones DJI
Drone DJI Inspire 2 + Zenmuse X7

Gamme | Inspire | Système audiovisuels |
---|---|---|
Système Audiovisuels | Résolution vidéo max | 6K (DNG) |
Taille capteur | Super35 | |
Mégapixels (MP) | 24 MP | |
Codecs vidéo | H. 264 / H. 265 Apple Pro Res RAW / Apple ProRes 422 HQ / Apple Pro Res 4444 XQ Cinema DNG | |
Profil de couleur | Normal, D-Log (12-bit, 10 bit) | |
Débit binaire maximum | Jusqu'à 563,2 Mo/s (4,44 Gb/s) | |
Format de vidéo | CinemaD-DNG, ProRes, MOV & MP4 | |
Gamme iso vidéo | 100 à 6400 | |
Taille d'image | (3:2) : 6016 x 4008 (16:9) : 6016 x 3376 (4:3) : 5216 x 3912 | |
Format de photo | JPEG, DNG (RAW) JPEG+DNG (RAW) | |
Gamme iso photo | 100 à 25600 | |
Fov ouverture | Suivant l'objectif utilisé | |
Zoum max | Suivant l'objectif utilisé | |
Appareil | Poid du drone | Poids du DJI Inspire 2 : 3440 g Poids au décollage max. : 4250 g |
Diagonal du drone | 605 mm | |
Vitesse de vol maximale | 94 km/h en mode S | |
Altitude de vol maximale | 2500 m avec les hélices classiques 5000 m (avec les hélices spéciales) | |
Temp de vol - Autonomie maximale | Environ 23 minutes (avec la Zenmuse X7) | |
Résistance au vent | 10 m/s (échelle 5 Beaufort) | |
GNSS Système de localisation satellites | GPS | |
Température de fonctionnement | DJI Inspire 2 : -20° à 40°C Zenmuse X7 : -20° à 40°C | |
Nacelle | Stabilisation | 3 axes (inclinaison, roulis, pano) |
Amplitude mécanique | Inclinaison : de +50 à -130° Pano : ±330° Roulis : de +90 à +50° | |
Détection | Système de détection | Tridirectionnel (vers le haut, l'avant et le bas) |
Transmition vidéo | Système de transmition vidéo | Lightbridge |
Qalité aperçu en direct | 720p à 1080 ips / 1080p à 30 ips | |
Distance de transmission maximale CE | 3,5 Km | |
Latence | +- 220 ms | |
Stockage | Taille minimale carte micro SD | DJI Inspire 2 : 16 Go DJI Zenmuse X7 : 16 Go |
Taille maximale carte micro SD | DJI Inspire 2 : 128 Go DJI Zenmuse X7 : Carte SD : 128 Go max. CineSSD : 960 Go max. | |
Stockage interne | aucun | |
Radiocommande | Radiocommande compatible | Radiocommande DJI Inspire 2 (GL6D10A) DJI Cendence |
Température de fonctionnement de la radiocommande | - 20°C à 40°C | |
Autonomie de la radiocommande | +- 4 heures |
J’espère que ce comparatif vous aidera à bien choisir le drone qui vous conviendra le mieux suivant l’objectif que vous vous êtes fixé .
Je peux aussi vous aider à choisir l’appareil qui vous conviendra le mieux
Vous pouvez me contacter directement par E-mail
Philippe @mondrone.be
Ou en cliquant sur le bouton ci-dessous
Tous droits réservés
Interdiction de copier ou d'enregistrer le contenu du site et ses photos sans mon autorisation.
Si vous désirez une ou plusieurs photo merci de me faire la demande par E-mail
je me ferais un plaisir de vous les envoyer
merci de votre compréhension
Philippe