Comparatif des Drones DJI
Drones DJI audiovisuels
Sur cette page je vais vous faire découvrir toutes la gamme de drones audiovisuels de la marque DJI
Vous découvrirez les caractéristiques de chacun d'eux vous permettant de voir de manière générale quelles sont les différence entre les drones DJI
Drone DJI FPV

Gamme | FPV | Système audiovisuels |
---|---|---|
Système Audiovisuels | Résolution vidéo max | 4K |
Taille capteur | 1/2,3'' | |
Mégapixels (MP) | 12 MP | |
Codecs vidéo | H.264 / H .265 | |
Profil de couleur | D-Cinelike | |
Débit binaire maximum | 120 Mb/s (15 Mo/s) | |
Format de vidéo | MP4/MOV | |
Gamme iso vidéo | 100 à 12800 | |
Taille d'image | 3840 x 2160 | |
Format de photo | JPEG | |
Gamme iso photo | 100 à 12800 | |
Fov ouverture | 150- f/2,8 | |
Zoum max | aucun | |
Appareil | Poid du drone | 795 Grammes |
Diagonal du drone | 245 mm | |
Vitesse de vol maximale | 39 mètres /seconde 140 km/h | |
Altitude de vol maximale | 6000 mètres | |
Temp de vol - Autonomie maximale | 20 minutes sans vent | |
Résistance au vent | 12 m/s | |
GNSS Système de localisation satellites | GPS + GLONASS + Galileo | |
Température de fonctionnement | de -10° à 40°C | |
Nacelle | Stabilisation | 2 axes (Inclinaison physique + Roulis électronique) |
Amplitude mécanique | Inclinaison : -65 à 70° | |
Détection | Système de détection | Bidirectionnel (Avant et Bas) |
Transmition vidéo | Système de transmition vidéo | OcuSync 3.0+ |
Qalité aperçu en direct | Casque DJI FPV V2 : Mode Faible Latence : 810p / 120 ips Mode Haute-Qualité : 810p / 60 ips | |
Distance de transmission maximale CE | 6 Km | |
Latence | Entre 28 et 40 ms | |
Stockage | Taille minimale carte micro SD | 64 Go |
Taille maximale carte micro SD | 512 Go | |
Stockage interne | aucun | |
Radiocommande | Radiocommande compatible | Radiocommande 2 DJI FPV DJI Motion Controller |
Température de fonctionnement de la radiocommande | Radiocommande 2 DJI FPV : -10°C à 40°C DJI Motion Controller : -10°C à 40°C | |
Autonomie de la radiocommande | Radiocommande 2 DJI FPV : Environ 9h DJI Motion Controller : Environ 300 minutes (5h) |
J’espère que ce comparatif vous aidera à bien choisir le drone qui vous conviendra le mieux suivant l’objectif que vous vous êtes fixé .
Je peux aussi vous aider à choisir l’appareil qui vous conviendra le mieux
Vous pouvez me contacter directement par E-mail
Philippe @mondrone.be
Ou en cliquant sur le bouton ci-dessous
Tous droits réservés
Interdiction de copier ou d'enregistrer le contenu du site et ses photos sans mon autorisation.
Si vous désirez une ou plusieurs photo merci de me faire la demande par E-mail
je me ferais un plaisir de vous les envoyer
merci de votre compréhension
Philippe