Comparatif des Drones DJI
Drones DJI audiovisuels
Sur cette page je vais vous faire découvrir toutes la gamme de drones audiovisuels de la marque DJI
Vous découvrirez les caractéristiques de chacun d'eux vous permettant de voir de manière générale quelles sont les différence entre les drones DJI
Drone DJI Avata

Gamme | Inspire | Système audiovisuels |
---|---|---|
Système Audiovisuels | Résolution vidéo max | 4K |
Taille capteur | CMOS 1/1,7 pouce Pixels effectifs : 48 MP | |
Mégapixels (MP) | 48 MP | |
Définition vidéo |
Avec DJI Goggles 2 : 4K à 50/60 ips 2,7K à 50/60/100 ips 1 080p à 50/60/100 ips Avec le Casque V2 DJI FPV : 4K à 50/60 ips 2,7K à 50/60/100/120 ips 1 080p à 50/60/100/120 ips |
|
Profil de couleur | ||
Débit binaire maximum | 150 Mb/s | |
Format de vidéo | MP4 | |
Gamme iso vidéo | 100 – 6 400 (Auto) | |
Taille d'image | 4000 x 3000 | |
Format de photo | JPEG | |
Gamme iso photo | 100 – 25 600 (Manuel) | |
Fov ouverture | Suivant l'objectif utilisé | |
Zoum max | Suivant l'objectif utilisé | |
Appareil | Poid du drone | +- 410 grammes |
Diagonal du drone | 120 mm | |
Vitesse de vol maximale | 8 m/s (mode Normal) 14 m/s (mode Sport) 27 m/s (mode Manuel) | |
Altitude de vol maximale | 5000 mètres | |
Temp de vol - Autonomie maximale | Environ 18 minutes | |
Résistance au vent | 10,7 m/s (échelle 5 Beaufort) | |
GNSS Système de localisation satellites | GPS + Galileo + BeiDou | |
Température de fonctionnement | -10 à 40 °C (14 à 104 °F) | |
Nacelle | Stabilisation | Mono-axe (inclinaison) |
Amplitude mécanique | Inclinaison : -95° à 75° | |
Détection | Système de détection | |
Transmition vidéo | Système de transmition vidéo | 2,400 à 2,4835 GHz (RX uniquement) 5,725-5,850 GHz (RX et TX) |
Qalité aperçu en direct |
Avec le Casque V2 DJI FPV : Qualité de transmission vidéo 810p/120 ips : La latence de la transmission vidéo est inférieure à 28 m/s. Qualité de transmission vidéo 810p/60 ips : La latence de la transmission vidéo est inférieure à 40 m/s. Avec DJI Goggles 2 : Qualité de transmission vidéo 1 080p/100 ips : La latence de transmission vidéo peut être aussi faible que 30 ms. Qualité de transmission vidéo 1 080p/60 ips : La latence de transmission vidéo est aussi faible que 40 ms. |
|
Distance de transmission maximale CE | 10 km (FCC), 2 km (CE), 6 km (SRRC) | |
Latence | +- 40 ms | |
Stockage | Taille minimale carte micro SD | Carte microSD (32 Go) |
Taille maximale carte micro SD | Carte microSD (jusqu’à 256 Go) | |
Stockage interne | 20 Go | |
Radiocommande | Radiocommande compatible | Radiocommande DJI Avata |
Température de fonctionnement de la radiocommande | 0°C à 40°C | |
Autonomie de la radiocommande | +- 2 heures |
J’espère que ce comparatif vous aidera à bien choisir le drone qui vous conviendra le mieux suivant l’objectif que vous vous êtes fixé .
Je peux aussi vous aider à choisir l’appareil qui vous conviendra le mieux
Vous pouvez me contacter directement par E-mail
Philippe @mondrone.be
Ou en cliquant sur le bouton ci-dessous
Tous droits réservés
Interdiction de copier ou d'enregistrer le contenu du site et ses photos sans mon autorisation.
Si vous désirez une ou plusieurs photo merci de me faire la demande par E-mail
je me ferais un plaisir de vous les envoyer
merci de votre compréhension
Philippe